Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 35' | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 38' | ||
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ![]() | 54' | ||
![]() | 61' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 61' | XHAFERRI JASHAR | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 74' | QOSE JORGO | ||
![]() | 74' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ![]() | 78' | ||
ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | XHAFERRI JASHAR | ||
![]() | 1-1 | 82' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 82' | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΑ ΑΡΝΟΛΝΤ | ||
![]() | 1-2 | 84' | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 1-3 | 90' | ΚΑΛΑ ΑΡΝΟΛΝΤ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ν.ΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κόλλιας Δημήτριος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |