Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 17 |
2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 17 |
3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
4. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 |
5. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 8 |
6. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 8 |
7. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 |
8. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7 |
9. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 |
10. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
2. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
3. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GERDHATI LEANDRO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
4. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
5. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
8. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
9. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 8 |
2. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 7 |
3. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 |
4. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
5. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 6 |
6. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 |
7. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
8. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 |
9. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 5 |
10. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1260' |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1260' |
3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1258' |
4. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1255' |
5. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1244' |
6. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1239' |
7. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1172' |
8. | BAZE OKELJAN | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
9. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1170' |
10. | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1170' |
11. | ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1169' |
12. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1166' |
13. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1163' |
14. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1161' |
15. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1161' |
16. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1159' |
17. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1145' |
18. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1142' |
19. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1125' |
20. | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1119' |