Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30' | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
| ΦΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 44' | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 54' | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 57' | |
| ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 65' | |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 68' | |
| ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 75' | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΟΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 16-11-2008 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μπαλωμένος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζαρίμας Σωτήριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





