Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 2ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | - | ΜIΔΑΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜIΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 1-1 | 41' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝ | ![]() | 54' | ||
![]() | 62' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 86' | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΜIΔΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 1 | (1997) ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1975) | 2 | (1997) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (77') | |||||||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 3 | (1992) ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | (62') | ||||||
(26') | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 4 | (1984) ΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
(80') | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 5 | (1986) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
(33') | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 6 | (1970) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
(54') | ΝΤΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝ (1975) | 7 | (1987) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1997) | 8 | (1994) ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (86') | |||||||
![]() | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 9 | (1993) ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1978) | 10 | (1993) ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||||||||
| 46' | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 11 | (1992) ΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 12 | (1980) ΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| 46' | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 13 | (1996) ΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 14 | (1996) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 15 | |||||||||
| KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||




