Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Κατηγορία Α1
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 29' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 0-1 | 50' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | |
ΧΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 68' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
SOGANI MARIO | ![]() | 77' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 80' | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 86' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φωτόπουλος Αλέξιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λέκκας Χαρ.-Αναστ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ) |
Γιατρός Αγώνα: |