Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Β΄κατηγορία-θέσεις 21-25
| ΑΣΤΕΡΑ Σ ΜΠΟΡΣΙ Α | ΔΡΥΟΠΗ | ΕΡΑΣΙΝ ΟΣ | ΜIΔΑΣ | ΠΑΛΑΜΗ ΔΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | |||||
| ΔΡΥΟΠΗ | |||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ | |||||
| ΜIΔΑΣ | |||||
| ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ |
| ΑΣΤΕΡΑ Σ ΜΠΟΡΣΙ Α | ΔΡΥΟΠΗ | ΕΡΑΣΙΝ ΟΣ | ΜIΔΑΣ | ΠΑΛΑΜΗ ΔΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | |||||
| ΔΡΥΟΠΗ | |||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ | |||||
| ΜIΔΑΣ | |||||
| ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ |