Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (1η φάση) - 4ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 15 |
| 2. | PAVLOV TSENKO | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 14 |
| 3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 |
| 4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 7 |
| 5. | ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 |
| 6. | ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 |
| 7. | ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 |
| 8. | ΛΙΟΥΜΑΝΗ ΕΝΝΤΡΗΤ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 5 |
| 9. | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 5 |
| 10. | ΓΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 4. | ΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | PAVLOV TSENKO | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 8. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
| 9. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | PAVLOV TSENKO | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 5 |
| 2. | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 5 |
| 3. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 4 |
| 5. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 4 |
| 6. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΙΞΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 |
| 8. | ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 |
| 10. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1080' |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1041' |
| 3. | ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 990' |
| 4. | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 990' |
| 5. | ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 969' |
| 6. | ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 959' |
| 7. | ΛΙΟΥΜΑΝΗ ΕΝΝΤΡΗΤ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 958' |
| 8. | ΓΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 928' |
| 9. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 900' |
| 10. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 900' |
| 11. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 883' |
| 12. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 869' |
| 13. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 855' |
| 14. | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 853' |
| 15. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 847' |
| 16. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 844' |
| 17. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 842' |
| 18. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 810' |
| 19. | ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 810' |
| 20. | ΤΣΑΒΟΣ ΛΕΑΝΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 810' |