Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 14 |
| 2. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 14 |
| 3. | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 11 |
| 4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 10 |
| 5. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 10 |
| 6. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 |
| 7. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 7 |
| 8. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 7 |
| 9. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 |
| 10. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
| 2. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΤΣΙΔΡΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 9. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ORLU VICTOR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 7 |
| 2. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 7 |
| 3. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 6 |
| 4. | ΧΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 6 |
| 5. | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5 |
| 6. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5 |
| 7. | ΨΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
| 8. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 4 |
| 9. | ΚΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 |
| 10. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1260' |
| 2. | ΨΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1260' |
| 3. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1256' |
| 4. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1228' |
| 5. | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1218' |
| 6. | ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1215' |
| 7. | ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1208' |
| 8. | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1208' |
| 9. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1191' |
| 10. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1170' |
| 11. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1170' |
| 12. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1170' |
| 13. | ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1170' |
| 14. | ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1170' |
| 15. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1163' |
| 16. | ΚΑΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1161' |
| 17. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1149' |
| 18. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1148' |
| 19. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1136' |
| 20. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1136' |