Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Α2 όμιλος ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 7 |
| 2. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
| 4. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 |
| 6. | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4 |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 4 |
| 8. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 9. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 3 |
| 10. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 2. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
| 7. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 8. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
| 10. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 7 |
| 2. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΤΟΜ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 3. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 4. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 5. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
| 6. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
| 8. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 9. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 720' |
| 2. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 720' |
| 3. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 720' |
| 4. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 720' |
| 5. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 720' |
| 6. | ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 720' |
| 7. | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 720' |
| 8. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 720' |
| 9. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 720' |
| 10. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 720' |
| 11. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 720' |
| 12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 720' |
| 13. | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΑΤΟ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 720' |
| 14. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 718' |
| 15. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 714' |
| 16. | ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 704' |
| 17. | ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 704' |
| 18. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 704' |
| 19. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 702' |
| 20. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 701' |