Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 12 |
| 2. | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 11 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 8 |
| 4. | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 8 |
| 5. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 6. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΩΝ | 7 |
| 7. | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 7 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 7 |
| 9. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 6 |
| 10. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΚΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | ΚΛΕΩΝ | 1 |
| 2. | ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2 |
| 2. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
| 6. | ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 |
| 8. | ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 5 |
| 2. | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 5 |
| 3. | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 4 |
| 4. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4 |
| 5. | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3 |
| 6. | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3 |
| 7. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3 |
| 8. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 3 |
| 9. | SERJANAJ GENTIAN | ΚΛΕΩΝ | 2 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1044' |
| 2. | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 990' |
| 3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 990' |
| 4. | ΜΑΚΑΡΙ ΗΛΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 914' |
| 5. | ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 910' |
| 6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΛΕΩΝ | 900' |
| 7. | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 900' |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 888' |
| 9. | ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 858' |
| 10. | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 849' |
| 11. | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 845' |
| 12. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 830' |
| 13. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΩΝ | 827' |
| 14. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 810' |
| 15. | ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 810' |
| 16. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 810' |
| 17. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 810' |
| 18. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 808' |
| 19. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 807' |
| 20. | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 794' |