Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄κατηγορία-2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 10 |
| 2. | ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 7 |
| 3. | ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 7 |
| 4. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 6 |
| 5. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 5 |
| 6. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 5 |
| 7. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 5 |
| 8. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 5 |
| 9. | ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 5 |
| 10. | ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΓΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1 |
| 2. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 3. | ΜΕΧΜΕΤΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
| 4. | ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΣΑΡΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
| 6. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | NIPOLLI ALESIAN | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 3. | ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΙΞΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 6. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1 |
| 8. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΣΕΙΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 10. | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | NIPOLLI ALESIAN | ΠΡΟΙΤΟΣ | 6 |
| 2. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 5 |
| 3. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4 |
| 5. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΡΟΥΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 4 |
| 8. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 4 |
| 9. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 4 |
| 10. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΘΕΝΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1080' |
| 2. | ΜΕΧΜΕΤΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1080' |
| 3. | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 1080' |
| 4. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1080' |
| 5. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1058' |
| 6. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 1055' |
| 7. | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1035' |
| 8. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1030' |
| 9. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1011' |
| 10. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1004' |
| 11. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 995' |
| 12. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 990' |
| 13. | ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 990' |
| 14. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 987' |
| 15. | ΠΡΟΥΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 982' |
| 16. | ΤΣΑΚΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 975' |
| 17. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 954' |
| 18. | ΒΙΕΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 944' |
| 19. | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 917' |
| 20. | ΣΑΡΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 913' |