Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 25 |
| 2. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 23 |
| 3. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 17 |
| 4. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 16 |
| 5. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 15 |
| 6. | KRISTO QELI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 |
| 7. | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 8. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 10 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 9 |
| 10. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | CUNI IRAKLI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 2. | ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 4. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 5. | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
| 2. | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΦΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
| 5. | KRISTO QELI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
| 6. | ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΔΗΜΓΚΙΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 14 |
| 2. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 12 |
| 3. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 9 |
| 4. | ΣΕΡΜΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 9 |
| 5. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 6. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 8 |
| 7. | KRISTO QELI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 |
| 8. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 7 |
| 9. | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 7 |
| 10. | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1800' |
| 2. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1800' |
| 3. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1800' |
| 4. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1800' |
| 5. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1800' |
| 6. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1799' |
| 7. | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1795' |
| 8. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1785' |
| 9. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1772' |
| 10. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1761' |
| 11. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1753' |
| 12. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1751' |
| 13. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1749' |
| 14. | ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1722' |
| 15. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1721' |
| 16. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1710' |
| 17. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1710' |
| 18. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1710' |
| 19. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1710' |
| 20. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1690' |