Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 8 |
| 2. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 |
| 3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5 |
| 4. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
| 5. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 3 |
| 9. | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
| 10. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | 1 |
| 4. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 4 |
| 2. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 3 |
| 5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 |
| 6. | ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
| 7. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 3 |
| 8. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 3 |
| 10. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 540' |
| 2. | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 540' |
| 3. | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 540' |
| 4. | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 540' |
| 5. | ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 540' |
| 6. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 537' |
| 7. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 534' |
| 8. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 527' |
| 9. | ΣΥΤΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 523' |
| 10. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 520' |
| 11. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 519' |
| 12. | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 515' |
| 13. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 494' |
| 14. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 486' |
| 15. | ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 485' |
| 16. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 480' |
| 17. | ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 478' |
| 18. | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 467' |
| 19. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 467' |
| 20. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 464' |