Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 11 |
| 2. | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 10 |
| 3. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 10 |
| 4. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 9 |
| 5. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 8 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 8 |
| 7. | ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 6 |
| 8. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 9. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 10. | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 3. | ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 5 |
| 2. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 4 |
| 4. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
| 5. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 |
| 6. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 3 |
| 7. | ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 3 |
| 8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3 |
| 9. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3 |
| 10. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1159' |
| 2. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1140' |
| 3. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1114' |
| 4. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1080' |
| 5. | ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1080' |
| 6. | ΜΠΕΡΖΟΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1080' |
| 7. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1080' |
| 8. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1049' |
| 9. | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1035' |
| 10. | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1017' |
| 11. | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 990' |
| 12. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 990' |
| 13. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 990' |
| 14. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 978' |
| 15. | ΤΣΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 943' |
| 16. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 929' |
| 17. | ΚΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 926' |
| 18. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 925' |
| 19. | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 914' |
| 20. | ΑΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |