Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 25 |
| 2. | KRISTO QELI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 21 |
| 3. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 21 |
| 4. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 21 |
| 5. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 19 |
| 6. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 |
| 7. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 |
| 8. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 |
| 9. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 14 |
| 10. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 13 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 2. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 3. | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
| 5. | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
| 2. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
| 4. | KRISTO QELI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
| 8. | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 10. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 15 |
| 2. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 14 |
| 3. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 11 |
| 4. | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 |
| 5. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 11 |
| 6. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 7. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 10 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 9. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 |
| 10. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2565' |
| 2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2520' |
| 3. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2511' |
| 4. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2474' |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2473' |
| 6. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2443' |
| 7. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2430' |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2427' |
| 9. | ΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2409' |
| 10. | VANIE BOTI BI VAMI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2397' |
| 11. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2360' |
| 12. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2359' |
| 13. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 2358' |
| 14. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2345' |
| 15. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2340' |
| 16. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2340' |
| 17. | ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΦΡΑΙΜ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2334' |
| 18. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2325' |
| 19. | ΤΣΙΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2317' |
| 20. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2315' |