Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΞΙΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 23' | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | |
![]() | 37' | ΧΑΣΜΑΛΛΑ ΚΑΝΤΟ | ||
| ΚΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 44' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 44' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 53' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-3 | 56' | |
![]() | 1-4 | 63' | ||
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
| ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-4 | 85' | |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ![]() | 3-4 | 86' | |
![]() | 87' | ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Γεώργιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






