Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΞΙΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 56' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 78' | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 81' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | |||
![]() | 0-2 | 89' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-12-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σκιαδάς Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




