Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 26 |
| 2. | KRISTO QELI | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 22 |
| 3. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 17 |
| 4. | ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ ΜΠΕΚΑ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 16 |
| 5. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
| 6. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 15 |
| 7. | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 14 |
| 8. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 |
| 9. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 13 |
| 10. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 12 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | SALLAKU KLISMAN | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 3. | ΓΚΙΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΠΑΡΕΜΟΥΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2 |
| 2. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΡΕΖΝΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 5. | KRISTO MELSI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
| 6. | KRISTO QELI | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 7. | ZERJA MARIUS | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 14 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 14 |
| 3. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 11 |
| 4. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 10 |
| 5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 |
| 6. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 |
| 7. | ΜΕΜΑΛΛΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 9 |
| 8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9 |
| 9. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9 |
| 10. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2520' |
| 2. | ΚΟΜΠΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2520' |
| 3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2518' |
| 4. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2452' |
| 5. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2403' |
| 6. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2361' |
| 7. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2352' |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2340' |
| 9. | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2340' |
| 10. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2312' |
| 11. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2312' |
| 12. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2293' |
| 13. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2280' |
| 14. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2264' |
| 15. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2250' |
| 16. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2250' |
| 17. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2248' |
| 18. | ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 2237' |
| 19. | ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2227' |
| 20. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2221' |