ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 |
3. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
4. | ΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
5. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 5 |
6. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 5 |
7. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 5 |
8. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
9. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
10. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
11. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 3 |
12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 3 |
13. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
14. | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
15. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 2 |
16. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
17. | LLAPUSHI KLEO | 1 |
18. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
19. | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | 1 |
20. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
21. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 1 |
4. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
2. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 9 |
3. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
4. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 5 |
5. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 5 |
6. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 |
7. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
8. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 |
9. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 2 |
10. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
11. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
12. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
13. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
14. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
15. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
16. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
17. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 2323' |
2. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2225' |
3. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 2208' |
4. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2202' |
5. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2193' |
6. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2115' |
7. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1923' |
8. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 1897' |
9. | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | 1747' |
10. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1350' |
11. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 1267' |
12. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 998' |
13. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 989' |
14. | ΜΕΧΜΕΤΑΊ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 962' |
15. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 927' |
16. | ΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 786' |
17. | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 779' |
18. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 731' |
19. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 727' |
20. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 709' |
21. | ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 631' |
22. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 623' |
23. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 521' |
24. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 296' |
25. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 271' |
26. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 253' |
27. | LLAPUSHI KLEO | 249' |
28. | ΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184' |
29. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 163' |
30. | MAMUTAJ ELISEO | 154' |
31. | MAMUTAJ MARIO | 134' |
32. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 93' |